← Back to Dashboard
Trust Score Leaderboard
Top models competing for the highest trust scores. Only models with 1M+ downloads are eligible.
Leaderboard Rules
- Eligibility: Models must have 1M+ downloads to compete
- Ranking: Based on Trust Score (0-100)
- Tie-breaker: 5-day grace period, then higher downloads wins
- Streak: Days at current rank with same score
Full Rankings
322 eligible models (1M+ downloads)
| Rank | Change | Model | Trust Score | Grade | Downloads | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | — | Qwen3.5-9B | 83/100 | B | 4.7M | *3d |
| *2 | ▲1 | Qwen3.5-397B-A17B | 83/100 | B | 1.2M | New |
| *3 | ▲1 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 83/100 | B | 1.0M | New |
| #4 | ▼2 | Qwen3.5-35B-A3B | 81/100 | B | 3.1M | New |
| #5 | — | Qwen3.5-27B | 81/100 | B | 2.8M | *3d |
| #6 | — | Qwen3.5-4B | 81/100 | B | 2.6M | *3d |
| #7 | — | Qwen3.5-0.8B | 81/100 | B | 2.0M | *3d |
| #8 | — | Qwen3.5-2B | 81/100 | B | 1.4M | *3d |
| #9 | ▲1 | NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 81/100 | B | 1.4M | New |
| #10 | ▼1 | DeepSeek-OCR-2 | 81/100 | B | 1.3M | New |
| #11 | — | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 81/100 | B | 1.2M | *2d |
| #12 | ▲1 | NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 81/100 | B | 1.1M | New |
| #13 | ▼1 | Qwen3-Coder-Next | 81/100 | B | 1.0M | New |
| #14 | — | Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | 79/100 | C | 4.8M | *2d |
| #15 | — | Qwen3-VL-8B-Instruct | 79/100 | C | 4.6M | *2d |
| #16 | — | DeepSeek-OCR | 79/100 | C | 2.6M | *2d |
| #17 | — | Qwen3.5-35B-A3B-FP8 | 79/100 | C | 2.5M | *2d |
| #18 | — | Mistral-7B-Instruct-v0.3 | 79/100 | C | 2.2M | *2d |
| #19 | — | phi-2 | 79/100 | C | 1.7M | *2d |
| #20 | — | Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-Base | 79/100 | C | 1.7M | *2d |
| #21 | — | Phi-3.5-vision-instruct | 79/100 | C | 1.3M | *2d |
| #22 | — | Qwen3-VL-Embedding-2B | 79/100 | C | 1.2M | *2d |
| #23 | ▲1 | Qwen3-ASR-1.7B | 79/100 | C | 1.1M | New |
| #24 | ▼1 | Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 79/100 | C | 1.1M | New |
| #25 | ▲1 | GLM-OCR | 78/100 | C | 4.1M | New |
| #26 | ▲1 | LTX-2.3 | 78/100 | C | 1.5M | New |
| #27 | ▲1 | LTX-2 | 78/100 | C | 1.1M | New |
| #28 | ▲1 | Qwen2.5-7B-Instruct | 77/100 | C | 16.8M | New |
| #29 | ▲1 | Qwen3-0.6B | 77/100 | C | 13.9M | New |
| #30 | ▲1 | chronos-2 | 77/100 | C | 11.1M | New |
| #31 | ▲1 | Qwen2.5-1.5B-Instruct | 77/100 | C | 9.7M | New |
| #32 | ▲1 | Qwen3-8B | 77/100 | C | 9.6M | New |
| #33 | ▲1 | Qwen2.5-3B-Instruct | 77/100 | C | 7.8M | New |
| #34 | ▲1 | Qwen3-1.7B | 77/100 | C | 7.2M | New |
| #35 | ▲2 | Qwen3-4B | 77/100 | C | 6.9M | New |
| #36 | — | Qwen2.5-VL-3B-Instruct | 77/100 | C | 6.6M | *2d |
| #37 | ▲1 | Qwen3-4B-Instruct-2507 | 77/100 | C | 6.4M | New |
| #38 | ▲2 | Qwen3-Embedding-0.6B | 77/100 | C | 5.7M | New |
| #39 | — | Qwen2.5-0.5B-Instruct | 77/100 | C | 5.6M | *2d |
| #40 | ▲1 | whisper-large-v3-turbo | 77/100 | C | 5.1M | New |
| #41 | ▲1 | Qwen2.5-VL-7B-Instruct | 77/100 | C | 4.6M | New |
| #42 | ▲1 | Qwen3-32B | 77/100 | C | 3.8M | New |
| #43 | ▲1 | TRELLIS-image-large | 77/100 | C | 3.2M | New |
| #44 | ▲1 | gemma-3-12b-it | 77/100 | C | 2.6M | New |
| #45 | ▲1 | Qwen2.5-Coder-7B-Instruct | 77/100 | C | 2.5M | New |
| #46 | ▲1 | Qwen3-VL-2B-Instruct | 77/100 | C | 2.5M | New |
| #47 | ▲2 | DeepSeek-R1 | 77/100 | C | 2.3M | New |
| #48 | — | siglip-so400m-patch14-384 | 77/100 | C | 2.3M | *2d |
| #49 | ▲1 | Qwen3-VL-4B-Instruct | 77/100 | C | 2.0M | New |
| #50 | ▲1 | Llama-3.1-Nemotron-Nano-VL-8B-V1 | 77/100 | C | 1.8M | New |
| #51 | ▲1 | Qwen3-Embedding-8B | 77/100 | C | 1.7M | New |
| #52 | ▲1 | gemma-3-4b-it | 77/100 | C | 1.6M | New |
| #53 | ▲2 | Qwen3-30B-A3B | 77/100 | C | 1.5M | New |
| #54 | — | gemma-3-1b-it | 77/100 | C | 1.5M | *2d |
| #55 | ▲1 | Qwen2-VL-7B-Instruct | 77/100 | C | 1.4M | New |
| #56 | ▲3 | Qwen3-VL-32B-Instruct | 77/100 | C | 1.3M | New |
| #57 | — | embeddinggemma-300m | 77/100 | C | 1.3M | *2d |
| #58 | — | DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B | 77/100 | C | 1.1M | *2d |
| #59 | ▲1 | gemma-3-27b-it | 77/100 | C | 1.1M | New |
| #60 | ▲1 | Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | 77/100 | C | 1.0M | New |
| #61 | ▲1 | WanVideo_comfy | 76/100 | C | 8.7M | New |
| #62 | ▲1 | Wan_2.1_ComfyUI_repackaged | 76/100 | C | 4.7M | New |
| #63 | ▲1 | mivolo_v2 | 76/100 | C | 4.6M | New |
| #64 | ▼39 | Kimi-K2.5 | 76/100 | C | 4.5M | New |
| #65 | — | GLM-5-FP8 | 76/100 | C | 3.9M | *2d |
| #66 | — | z_image_turbo | 76/100 | C | 2.8M | *2d |
| #67 | — | potion-base-8M | 76/100 | C | 1.9M | *2d |
| #68 | — | sundial-base-128m | 76/100 | C | 1.6M | *2d |
| #69 | — | GLM-4.7-Flash | 76/100 | C | 1.3M | *2d |
| #70 | — | chronos-bolt-base | 75/100 | C | 6.8M | *2d |
| #71 | — | Qwen2.5-32B-Instruct | 75/100 | C | 4.4M | *2d |
| #72 | ▲2 | Qwen2-1.5B-Instruct | 75/100 | C | 3.0M | New |
| #73 | ▲2 | Qwen3-14B | 75/100 | C | 3.0M | New |
| #74 | ▼2 | chronos-bolt-small | 75/100 | C | 2.9M | New |
| #75 | ▼2 | chronos-t5-base | 75/100 | C | 2.6M | New |
| #76 | — | Qwen2-VL-2B-Instruct | 75/100 | C | 2.3M | *2d |
| #77 | — | Qwen2.5-14B-Instruct-AWQ | 75/100 | C | 2.0M | *2d |
| #78 | — | Qwen2.5-0.5B | 75/100 | C | 1.9M | *2d |
| #79 | — | Qwen3-0.6B-FP8 | 75/100 | C | 1.7M | *2d |
| #80 | ▲1 | chronos-t5-small | 75/100 | C | 1.7M | New |
| #81 | ▼1 | Qwen2.5-32B-Instruct-AWQ | 75/100 | C | 1.7M | New |
| #82 | — | Qwen2.5-32B | 75/100 | C | 1.7M | *2d |
| #83 | — | Qwen2-VL-7B-Instruct-AWQ | 75/100 | C | 1.6M | *2d |
| #84 | — | Qwen3-8B-Base | 75/100 | C | 1.6M | *2d |
| #85 | — | Qwen3-Embedding-4B | 75/100 | C | 1.6M | *2d |
| #86 | — | Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-GPTQ-Int4 | 75/100 | C | 1.3M | *3d |
| #87 | ▲2 | dinov3-vitb16-pretrain-lvd1689m | 75/100 | C | 1.2M | New |
| #88 | — | Qwen3-4B-Thinking-2507 | 75/100 | C | 1.2M | *2d |
| #89 | ▼2 | Qwen2.5-14B-Instruct | 75/100 | C | 1.2M | New |
| #90 | — | SmolLM3-3B | 75/100 | C | 1.1M | *2d |
| #91 | — | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | 75/100 | C | 1.0M | *2d |
| #92 | — | Qwen2.5-7B | 75/100 | C | 1.0M | *2d |
| #93 | — | parakeet-ctc-1.1b | 75/100 | C | 1.0M | New |
| #94 | ▼1 | Wan_2.2_ComfyUI_Repackaged | 74/100 | C | 8.3M | New |
| #95 | ▼1 | Qwen-Image_ComfyUI | 74/100 | C | 2.3M | New |
| #96 | ▼1 | answerai-colbert-small-v1 | 74/100 | C | 1.4M | New |
| #97 | ▼1 | openvla-7b | 74/100 | C | 1.2M | New |
| #98 | ▼1 | Kimi-K2.5 | 74/100 | C | 1.1M | New |
| #99 | — | pplx-embed-v1-0.6b | 74/100 | C | 1.0M | New |
| #100 | ▼1 | moirai-1.1-R-large | 73/100 | C | 1.5M | New |
| #101 | ▼1 | gte-large-en-v1.5 | 73/100 | C | 1.3M | New |
| #102 | ▼1 | SmolLM2-135M | 73/100 | C | 1.1M | New |
| #103 | ▼1 | chronos-bolt-small | 72/100 | C | 10.7M | New |
| #104 | ▼1 | nomic-embed-text-v1.5 | 72/100 | C | 10.6M | New |
| #105 | ▼1 | chronos-2 | 72/100 | C | 8.8M | New |
| #106 | ▼1 | tiny-Qwen2ForCausalLM-2.5 | 72/100 | C | 6.2M | New |
| #107 | ▼1 | bge-reranker-v2-m3 | 72/100 | C | 5.7M | New |
| #108 | ▼1 | moondream2 | 72/100 | C | 4.4M | New |
| #109 | ▼1 | chronos-bolt-base | 72/100 | C | 3.4M | New |
| #110 | ▼1 | chronos-bolt-tiny | 72/100 | C | 3.1M | New |
| #111 | ▼1 | TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 | 72/100 | C | 2.9M | New |
| #112 | ▼1 | Wan2.2-Distill-Loras | 72/100 | C | 1.9M | New |
| #113 | ▼1 | chronos-2-small | 72/100 | C | 1.7M | New |
| #114 | ▼1 | tiny-Qwen2ForSequenceClassification-2.5 | 72/100 | C | 1.1M | New |
| #115 | ▼1 | Tarsier2-Recap-7b | 70/100 | C | 12.2M | New |
| #116 | ▼1 | nsfw-image-detection-384 | 70/100 | C | 6.8M | New |
| #117 | ▼1 | dolphin-2.9.1-yi-1.5-34b | 70/100 | C | 4.5M | New |
| #118 | ▼1 | vitpose-plus-base | 70/100 | C | 3.9M | New |
| #119 | ▼1 | llava-1.5-7b-hf | 70/100 | C | 3.6M | New |
| #120 | ▼1 | Depth-Anything-V2-Small-hf | 70/100 | C | 2.2M | New |
| #121 | ▼1 | rtdetr_r18vd_coco_o365 | 70/100 | C | 1.9M | New |
| #122 | ▼1 | tiny-random-LlamaForCausalLM | 70/100 | C | 1.7M | New |
| #123 | ▲1 | nomic-embed-text-v2-moe | 70/100 | C | 1.5M | New |
| #124 | ▼1 | Llama-3.2-1B-Instruct-FP8-dynamic | 70/100 | C | 1.5M | New |
| #125 | ▼3 | OpenELM-1_1B-Instruct | 70/100 | C | 1.5M | New |
| #126 | ▼1 | TimeMoE-200M | 70/100 | C | 1.5M | New |
| #127 | ▼1 | InternVL2-2B | 70/100 | C | 1.4M | New |
| #128 | ▼1 | Phi-3-mini-4k-instruct-gptq-4bit | 70/100 | C | 1.4M | New |
| #129 | ▼1 | multilingual-e5-large-instruct | 70/100 | C | 1.3M | New |
| #130 | — | mimi | 70/100 | C | 1.3M | *2d |
| #131 | ▼2 | 1 | 70/100 | C | 1.3M | New |
| #132 | — | h2ovl-mississippi-800m | 70/100 | C | 1.2M | *3d |
| #133 | — | h2ovl-mississippi-2b | 70/100 | C | 1.2M | *2d |
| #134 | — | mxbai-rerank-base-v1 | 70/100 | C | 1.2M | *2d |
| #135 | — | repeat | 70/100 | C | 1.2M | *2d |
| #136 | ▼5 | esm2_t33_650M_UR50_190K_steps | 70/100 | C | 1.0M | New |
| #137 | ▼1 | distil-large-v3 | 68/100 | D | 1.1M | New |
| #138 | ▼1 | sam3 | 65/100 | D | 2.6M | New |
| #139 | ▼1 | paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | 64/100 | D | 27.1M | New |
| #140 | ▼1 | clap-htsat-fused | 63/100 | D | 26.2M | New |
| #141 | ▼1 | clip-vit-large-patch14 | 62/100 | D | 24.8M | New |
| #142 | ▼1 | Llama-3.1-8B-Instruct | 62/100 | D | 8.4M | New |
| #143 | ▼1 | Llama-3.2-3B-Instruct | 62/100 | D | 7.7M | New |
| #144 | ▼1 | gpt-oss-20b | 62/100 | D | 6.5M | New |
| #145 | ▼1 | whisper-large-v3 | 62/100 | D | 4.8M | New |
| #146 | ▼1 | vit-base-patch16-224 | 62/100 | D | 4.4M | New |
| #147 | ▼1 | gpt-oss-120b | 62/100 | D | 4.3M | New |
| #148 | ▼1 | Llama-3.2-1B-Instruct | 62/100 | D | 4.2M | New |
| #149 | — | Meta-Llama-3-8B | 62/100 | D | 3.4M | *2d |
| #150 | ▼2 | bart-large-mnli | 62/100 | D | 3.3M | New |
| #151 | ▼1 | Mistral-7B-Instruct-v0.2 | 62/100 | D | 2.7M | New |
| #152 | ▼1 | bart-large-cnn | 62/100 | D | 2.1M | New |
| #153 | ▼1 | stable-diffusion-xl-base-1.0 | 62/100 | D | 2.0M | New |
| #154 | ▼1 | Llama-3.2-1B | 62/100 | D | 1.8M | New |
| #155 | ▼1 | Meta-Llama-3-8B-Instruct | 62/100 | D | 1.4M | New |
| #156 | ▼1 | Llama-3.1-8B | 62/100 | D | 1.4M | New |
| #157 | — | flan-t5-base | 62/100 | D | 1.2M | *2d |
| #158 | ▼2 | Florence-2-large | 62/100 | D | 1.2M | New |
| #159 | ▼1 | Llama-3.2-3B | 62/100 | D | 1.2M | New |
| #160 | ▼1 | Llama-3.1-70B-Instruct | 62/100 | D | 1.0M | New |
| #161 | ▼1 | mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | 61/100 | D | 17.5M | New |
| #162 | ▼1 | all-MiniLM-L12-v2 | 61/100 | D | 3.9M | New |
| #163 | ▼1 | mxbai-embed-large-v1 | 61/100 | D | 2.8M | New |
| #164 | ▼1 | all-MiniLM-L6-v2 | 60/100 | D | 206.6M | New |
| #165 | ▼1 | bert-base-uncased | 60/100 | D | 72.1M | New |
| #166 | ▼1 | all-mpnet-base-v2 | 60/100 | D | 29.5M | New |
| #167 | ▼1 | xlm-roberta-base | 60/100 | D | 20.7M | New |
| #168 | ▼1 | roberta-base | 60/100 | D | 15.0M | New |
| #169 | ▼1 | gpt2 | 60/100 | D | 12.0M | New |
| #170 | ▼1 | xlm-roberta-large | 60/100 | D | 6.9M | New |
| #171 | ▼1 | paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | 60/100 | D | 5.6M | New |
| #172 | ▼1 | vit-base-patch16-224-in21k | 60/100 | D | 4.3M | New |
| #173 | ▼1 | bert-base-multilingual-cased | 60/100 | D | 3.8M | New |
| #174 | ▼1 | bert-base-chinese | 60/100 | D | 3.4M | New |
| #175 | ▼1 | table-transformer-detection | 60/100 | D | 3.3M | New |
| #176 | ▼1 | pythia-160m | 60/100 | D | 2.5M | New |
| #177 | ▼1 | w2v-bert-2.0 | 60/100 | D | 2.4M | New |
| #178 | ▼1 | dinov2-small | 60/100 | D | 2.2M | New |
| #179 | ▼1 | esm2_t33_650M_UR50D | 60/100 | D | 2.2M | New |
| #180 | ▼1 | Qwen3.5-35B-A3B-GGUF | 60/100 | D | 1.9M | New |
| #181 | ▼1 | t5-base | 60/100 | D | 1.8M | New |
| #182 | ▼1 | whisper-small | 60/100 | D | 1.8M | New |
| #183 | ▼1 | blip-image-captioning-large | 60/100 | D | 1.6M | New |
| #184 | ▲4 | dinov2-large | 60/100 | D | 1.5M | New |
| #185 | ▼2 | mms-1b-all | 60/100 | D | 1.3M | New |
| #186 | ▼2 | wav2vec2-base-960h | 60/100 | D | 1.3M | New |
| #187 | ▼2 | table-transformer-structure-recognition | 60/100 | D | 1.3M | New |
| #188 | ▼1 | bloomz-560m | 60/100 | D | 1.3M | New |
| #189 | ▼3 | siglip-base-patch16-224 | 60/100 | D | 1.2M | New |
| #190 | ▼1 | rubert-tiny2 | 60/100 | D | 1.2M | New |
| #191 | — | trocr-base-printed | 60/100 | D | 1.2M | *2d |
| #192 | — | bart-base | 60/100 | D | 1.2M | *2d |
| #193 | ▼3 | whisper-base | 60/100 | D | 1.2M | New |
| #194 | ▼1 | dinov2-base | 60/100 | D | 1.1M | New |
| #195 | ▼1 | granite-embedding-small-english-r2 | 60/100 | D | 1.1M | New |
| #196 | ▼1 | roberta-large | 59/100 | F | 21.2M | New |
| #197 | ▼1 | bert-base-multilingual-uncased | 59/100 | F | 4.8M | New |
| #198 | ▼1 | bert-base-cased | 59/100 | F | 4.7M | New |
| #199 | ▼1 | paraphrase-MiniLM-L6-v2 | 59/100 | F | 4.2M | New |
| #200 | ▼1 | convnextv2_nano.fcmae_ft_in22k_in1k | 59/100 | F | 4.1M | New |
| #201 | ▼1 | multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | 59/100 | F | 3.4M | New |
| #202 | — | convnext_base.clip_laion2b | 59/100 | F | 3.0M | *2d |
| #203 | ▼2 | gpt2-large | 59/100 | F | 3.0M | New |
| #204 | ▼1 | CLIP-ViT-B-32-laion2B-s34B-b79K | 59/100 | F | 2.4M | New |
| #205 | ▼1 | resnet50.a1_in1k | 59/100 | F | 2.2M | New |
| #206 | ▼1 | paraphrase-mpnet-base-v2 | 59/100 | F | 2.1M | New |
| #207 | ▼1 | t5-small | 59/100 | F | 2.0M | New |
| #208 | ▼1 | test_resnet.r160_in1k | 59/100 | F | 1.6M | New |
| #209 | ▼1 | resnet18.a1_in1k | 59/100 | F | 1.6M | New |
| #210 | — | vit_base_patch14_dinov2.lvd142m | 59/100 | F | 1.4M | *2d |
| #211 | ▼2 | paraphrase-MiniLM-L3-v2 | 59/100 | F | 1.3M | New |
| #212 | ▼1 | distiluse-base-multilingual-cased-v1 | 59/100 | F | 1.0M | New |
| #213 | ▼1 | efficientnet_b0.ra_in1k | 59/100 | F | 1.0M | New |
| #214 | — | all-distilroberta-v1 | 59/100 | F | 1.0M | New |
| #215 | ▼1 | Qwen3.5-9B-GGUF | 58/100 | F | 1.5M | New |
| #216 | ▼3 | BioClinical-ModernBERT-base | 58/100 | F | 1.4M | New |
| #217 | ▼2 | Qwen3.5-9B-GGUF | 58/100 | F | 1.2M | New |
| #218 | ▼2 | nsfw_image_detection | 57/100 | F | 41.1M | New |
| #219 | ▼2 | bge-small-en-v1.5 | 57/100 | F | 12.1M | New |
| #220 | ▼2 | speaker-diarization-3.1 | 57/100 | F | 11.7M | New |
| #221 | ▼2 | ModernBERT-base | 57/100 | F | 7.6M | New |
| #222 | ▼2 | distilbert-base-uncased | 57/100 | F | 7.1M | New |
| #223 | ▼2 | bge-large-en-v1.5 | 57/100 | F | 6.7M | New |
| #224 | ▼2 | multilingual-e5-large | 57/100 | F | 4.6M | New |
| #225 | ▼2 | nomic-embed-text-v1 | 57/100 | F | 3.1M | New |
| #226 | ▼2 | distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english | 57/100 | F | 3.0M | New |
| #227 | ▼2 | jina-embeddings-v3 | 57/100 | F | 2.9M | New |
| #228 | ▼2 | distilgpt2 | 57/100 | F | 2.7M | New |
| #229 | ▼2 | bert-base-NER | 57/100 | F | 1.9M | New |
| #230 | ▼2 | chatterbox | 57/100 | F | 1.9M | New |
| #231 | ▼2 | stable-diffusion-v1-5 | 57/100 | F | 1.7M | New |
| #232 | ▼2 | ms-marco-MiniLM-L6-v2 | 56/100 | F | 15.4M | New |
| #233 | ▼2 | colbertv2.0 | 56/100 | F | 13.9M | New |
| #234 | ▼2 | unidepth-v2-vitl14 | 56/100 | F | 9.1M | New |
| #235 | ▼2 | fairface_age_image_detection | 56/100 | F | 7.2M | New |
| #236 | ▼2 | bge-base-en-v1.5 | 56/100 | F | 5.6M | New |
| #237 | ▼2 | mms-300m-1130-forced-aligner | 56/100 | F | 4.4M | New |
| #238 | ▼2 | multilingual-e5-small | 56/100 | F | 4.0M | New |
| #239 | ▼2 | wav2vec2-large-xlsr-korean | 56/100 | F | 3.2M | New |
| #240 | ▼2 | Wav2Vec2-large-xlsr-hindi | 56/100 | F | 2.8M | New |
| #241 | ▼2 | indonesian-roberta-base-posp-tagger | 56/100 | F | 2.8M | New |
| #242 | ▼2 | vitmatte-small-composition-1k | 56/100 | F | 2.7M | New |
| #243 | ▼1 | multilingual-e5-base | 56/100 | F | 2.6M | New |
| #244 | ▼3 | fashion-clip | 56/100 | F | 2.6M | New |
| #245 | ▼2 | vit-face-expression | 56/100 | F | 2.4M | New |
| #246 | ▼2 | bge-reranker-base | 56/100 | F | 2.3M | New |
| #247 | ▼2 | inclusively-reformulation-it5 | 56/100 | F | 1.9M | New |
| #248 | ▼2 | ms-marco-MiniLM-L4-v2 | 56/100 | F | 1.9M | New |
| #249 | ▼2 | grounding-dino-base | 56/100 | F | 1.8M | New |
| #250 | ▼2 | ms-marco-MiniLM-L12-v2 | 56/100 | F | 1.7M | New |
| #251 | ▼2 | e5-base-v2 | 56/100 | F | 1.6M | New |
| #252 | ▼1 | bge-small-zh-v1.5 | 56/100 | F | 1.5M | New |
| #253 | ▼3 | UAE-Large-V1 | 56/100 | F | 1.5M | New |
| #254 | ▼2 | nb-wav2vec2-1b-nynorsk | 56/100 | F | 1.4M | New |
| #255 | ▼1 | bert-base-multilingual-uncased-sentiment | 56/100 | F | 1.3M | New |
| #256 | ▼3 | granite-timeseries-ttm-r2 | 56/100 | F | 1.3M | New |
| #257 | ▼1 | stella_en_400M_v5 | 56/100 | F | 1.3M | New |
| #258 | ▼3 | distilroberta-base | 56/100 | F | 1.3M | New |
| #259 | ▼2 | gte-large | 56/100 | F | 1.1M | New |
| #260 | ▼2 | e5-large-v2 | 56/100 | F | 1.1M | New |
| #261 | ▼1 | pubmedbert-base-embeddings | 56/100 | F | 1.1M | New |
| #262 | ▼3 | opensearch-neural-sparse-encoding-doc-v2-distill | 56/100 | F | 1.1M | New |
| #263 | ▼2 | wav2vec2-large-robust-12-ft-emotion-msp-dim | 56/100 | F | 1.1M | New |
| #264 | ▼2 | ms-marco-MiniLM-L2-v2 | 56/100 | F | 1.0M | New |
| #265 | ▼2 | clipseg-rd64-refined | 56/100 | F | 1.0M | New |
| #266 | ▼2 | spkrec-ecapa-voxceleb | 55/100 | F | 1.8M | New |
| #267 | ▼2 | models-moved | 54/100 | F | 1.9M | New |
| #268 | ▼2 | gemma-2-2b-it-GGUF | 52/100 | F | 1.6M | New |
| #269 | ▼2 | bge-base-en-v1.5 | 52/100 | F | 1.5M | New |
| #270 | ▼2 | all-MiniLM-L6-v2 | 52/100 | F | 1.4M | New |
| #271 | ▼2 | tiny-clip-text-2 | 52/100 | F | 1.3M | New |
| #272 | ▼2 | bert-large-cased-finetuned-conll03-english | 52/100 | F | 1.1M | New |
| #273 | ▼2 | clip-vit-base-patch32 | 41/100 | F | 20.7M | New |
| #274 | ▼2 | electra-base-discriminator | 39/100 | F | 50.4M | New |
| #275 | ▼2 | segmentation-3.0 | 39/100 | F | 11.8M | New |
| #276 | ▼2 | clip-vit-large-patch14-336 | 39/100 | F | 9.9M | New |
| #277 | ▼2 | contriever | 39/100 | F | 7.4M | New |
| #278 | ▼2 | opt-125m | 39/100 | F | 7.1M | New |
| #279 | ▼2 | XTTS-v2 | 39/100 | F | 6.4M | New |
| #280 | ▼2 | esmfold_v1 | 39/100 | F | 3.3M | New |
| #281 | ▼2 | blip-image-captioning-base | 39/100 | F | 3.1M | New |
| #282 | ▼2 | deberta-v3-base | 39/100 | F | 2.4M | New |
| #283 | ▼2 | segmentation | 39/100 | F | 2.1M | New |
| #284 | ▼2 | clip-vit-base-patch16 | 39/100 | F | 2.0M | New |
| #285 | ▼2 | musicgen-medium | 39/100 | F | 1.4M | New |
| #286 | ▼2 | mdeberta-v3-base | 39/100 | F | 1.2M | New |
| #287 | ▼2 | longformer-base-4096 | 39/100 | F | 1.2M | New |
| #288 | ▼2 | deberta-v3-small | 39/100 | F | 1.2M | New |
| #289 | ▼2 | wav2vec2-base | 39/100 | F | 1.1M | New |
| #290 | — | BiomedNLP-BiomedBERT-base-uncased-abstract | 39/100 | F | 1.0M | New |
| #291 | ▼3 | deberta-v3-large | 39/100 | F | 1.0M | New |
| #292 | ▼3 | whisperkit-coreml | 38/100 | F | 5.5M | New |
| #293 | ▼3 | wespeaker-voxceleb-resnet34-LM | 37/100 | F | 12.5M | New |
| #294 | ▼3 | vicuna-7b-v1.5 | 37/100 | F | 2.8M | New |
| #295 | ▼3 | speaker-diarization-community-1 | 37/100 | F | 2.0M | New |
| #296 | ▼3 | adetailer | 36/100 | F | 17.4M | New |
| #297 | ▼3 | bge-m3 | 36/100 | F | 14.9M | New |
| #298 | ▼3 | Kokoro-82M | 36/100 | F | 9.7M | New |
| #299 | ▼3 | finbert | 36/100 | F | 4.9M | New |
| #300 | ▼3 | twitter-roberta-base-sentiment-latest | 36/100 | F | 3.1M | New |
| #301 | ▼3 | wav2vec2-large-xlsr-53-russian | 34/100 | F | 6.7M | New |
| #302 | ▼3 | DFN5B-CLIP-ViT-H-14-378 | 34/100 | F | 6.1M | New |
| #303 | ▼3 | wav2vec2-large-xlsr-53-portuguese | 34/100 | F | 6.1M | New |
| #304 | ▼3 | wav2vec2-large-xlsr-53-chinese-zh-cn | 34/100 | F | 5.5M | New |
| #305 | ▼3 | wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | 34/100 | F | 3.5M | New |
| #306 | ▼3 | yolo-world-mirror | 34/100 | F | 3.1M | New |
| #307 | ▼3 | Bio_ClinicalBERT | 34/100 | F | 2.9M | New |
| #308 | ▼3 | gte-small | 34/100 | F | 2.9M | New |
| #309 | ▼3 | wav2vec2-large-xlsr-53-arabic | 34/100 | F | 2.8M | New |
| #310 | ▼3 | faster-whisper-tiny-int8 | 34/100 | F | 2.7M | New |
| #311 | ▼3 | mobilevit-small | 34/100 | F | 2.7M | New |
| #312 | ▼3 | DFN2B-CLIP-ViT-B-16 | 34/100 | F | 2.3M | New |
| #313 | ▼3 | wav2vec2-large-xlsr-53-polish | 34/100 | F | 2.3M | New |
| #314 | ▼3 | filipino-wav2vec2-l-xls-r-300m-official | 34/100 | F | 1.7M | New |
| #315 | ▼3 | vocos-mel-24khz | 34/100 | F | 1.6M | New |
| #316 | ▼3 | bert-large-portuguese-cased | 34/100 | F | 1.5M | New |
| #317 | ▼3 | stanford-deidentifier-base | 34/100 | F | 1.4M | New |
| #318 | ▼3 | parrot_paraphraser_on_T5 | 34/100 | F | 1.3M | New |
| #319 | ▼3 | bigvgan_v2_22khz_80band_256x | 34/100 | F | 1.3M | New |
| #320 | ▼3 | wav2vec2-large-xlsr-53-dutch | 34/100 | F | 1.2M | New |
| #321 | ▼3 | wav2vec2-xls-r-300m-cv7-turkish | 32/100 | F | 1.0M | New |
| #322 | ▼3 | gliner_largev2 | 30/100 | F | 1.4M | New |
Last updated: 2026-03-31 08:24 UTC